WORK仕事を知る
広告会社ランキング
日本の広告会社ランキング
宣伝会議『マーケティング会社年鑑2020』(2020年3月26日発行)をもとにマスナビ編集部がまとめた、2019年の主要広告会社売上高ランキング(上位20社)です。
RANK | 会社名 | 2019年度売上(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 電通 | 1,539,962 |
2 | 博報堂DYホールディングス | 1,445,614 |
3 | ADKホールディングス | 352,851 |
4 | ジェイアール東日本企画 | 119,018 |
5 | 東急エージェンシー | 107,866 |
6 | 読売IS | 72,800 |
7 | デルフィス | 59,870 |
8 | クオラス | 48,679 |
9 | 朝日広告社 | 40,458 |
10 | 日本経済社 | 39,045 |
11 | 日本経済広告社 | 35,867 |
12 | 電通西日本 | 33,400 |
13 | ビーコンコミュニケーションズ | 30,395 |
14 | フロンテッジ | 30,221 |
15 | JR西日本コミュニケーションズ | 29,878 |
16 | ホンダコムテック | 29,800 |
17 | アイプラネット | 29,000 |
18 | 新東通信 | 27,000 |
19 | オリコム | 24,000 |
20 | 朝日オリコミ大阪 | 23,822 |
世界の広告会社グループランキング(連結)
「World's 25 Largest Agency Companies」(Advertising Age's Datacenter)より ©Copyright 2018 Crain Communications Inc.
RANK | 会社名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | WPP | London |
2 | Omnicom Group | New York |
3 | Publicis Groupe | Paris |
4 | Interpublic Group of Cos. | INew York |
5 | Dentsu Inc. | Tokyo |
6 | Accenture's Accenture Interactive | New York |
7 | PwC's PwC Digital Services | New York |
8 | Deloitte's Deloitte Digital | New York |
9 | Cognizant's Cognizant Interactive | New York |
10 | IBM Corp.'s IBM iX | IArmonk, N.Y. |
11 | Vivendi's Havas | VPuteaux, France |
12 | Hakuhodo DY Holdings | Tokyo |
13 | Alliance Data Systems Corp.'s Epsilon | Irving, Texas |
14 | BlueFocus Communication Group | Beijing |
15 | MDC Partners | New York |
16 | Advantage Solutions' Advantage Marketing Partners | Irvine, Calif. |
17 | Williams Lea Tag | London |
18 | DJE Holdings | Chicago |
19 | Cheil Worldwide | Seoul, South Korea |
20 | Acxiom Corp. | Conway, Ark. |
21 | MC Group (Media Consulta) | Berlin |
22 | Serviceplan Gruppe | Munich |
23 | Engine Group | London |
24 | Asatsu-DK | Tokyo |
25 | Freeman | Dallas |
世界の広告会社ランキング(単体)
「World's 25 Largest Consolidated Agency Networks」(Advertising Age's Datacenter)より ©Copyright 2018 Crain Communications Inc.
RANK | 会社名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | Accenture Interactive | New York |
2 | PwC Digital Services | New York |
3 | Young & Rubicam Group | New York |
4 | Deloitte Digital New York | New York |
5 | Cognizant Interactive New York | New York |
6 | IBM iX Armonk, N.Y. | Armonk, N.Y. |
7 | McCann Worldgroup New York | New York |
8 | Dentsu Aegis Network London | London |
9 | DDB Worldwide Communications Group New York | New York |
10 | Dentsu (Japan) Tokyo | Tokyo |
11 | Epsilon Irving, Texas | Irving, Texas |
12 | Publicis.Sapient New York | New York |
13 | TBWA Worldwide New York | New York |
14 | BlueFocus (China) Beijing | Beijing |
15 | Ogilvy New York | New York |
16 | BBDO Worldwide New York | New York |
17 | Publicis Worldwide Paris | Paris |
18 | Omnicom Precision Marketing Group New York | New York |
19 | Havas Creative Group Puteaux, France | Puteaux, France |
20 | FCB New York | New York |
21 | Advantage Marketing Partners Irvine, Calif. | Irvine, Calif. |
22 | Hakuhodo Tokyo | Tokyo |
23 | J. Walter Thompson Co. New York | New York |
24 | Williams Lea Tag London | London |
25 | Leo Burnett Worldwide Chicago | Chicago |